Mieten oder kaufen? Immobilienpreise in Francop
Einfamilienhaus oder Fertighaus in Francop, welche Form ist klever beim derzeitigen Zinssatz für Finanzierung? Die aktuellen Steigerungen der Mietpreise in Hamburg Francop spüren wir alle, doch die Entwicklung der Immobilienpreise in den einzelnen Kiezen verläuft sehr unterschiedlich. Rentiert sich der Erwerb von Immobilien in Francop? Geschichte zum Anfassen oder ausgedehntes Einkaufen, wer hier sein zentrale n Lebensmittelpunkt, liebt die Stadt. In Francop ist die Welt zuhause, angesagte Stadtteile von St. Pauli bis Bergedorf, zählt die deutsche Hansestadt zu den Metropolen der Welt, viele Schulen, leckere und unvergessliche Restaurants und multikulturell Wohnen. Wir beantworten Fragen wie beispielsweise "wie rechnet man die Rendite aus?" oder "was ist eine seriöse Geld Anlage?". Immobilie bauen mit Konzept und strukturierten Ablauf für den Verkauf und Kaufpreis, mehr zu weiter Kaufen in Hamburg.
Francops Fakten
Quelle: Statistikamt Nord
Für eine Eigentumswohnung zahlt man hier - Euro pro Quadratmeter. Die lokale Wirtschaft läuft gut mit derzeit -% Arbeitslosigkeit. Es gibt 342 Wohnungen, die in Francop vermietet werden oder in Privatbesitz. Francop nimmt eine Fläche von 8,8 km² ein, das sind 80 Menschen pro km². Verteilt auf 352 Haushaltemit durchschnittlich 2 Personen. Mit insgesamt 1 Ärzte hier in Francop und - Apotheken ist man gut versorgt.
Haushalte und Bevölkerung
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 709 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 104 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 14,7 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 130 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 18,3 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 85 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 12 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 119 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 16,9 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 13 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 12,7 |
Anzahl der Haushalte | 352 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 2 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 148 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 42 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 64 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 18,2 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 15 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 23,4 |
Fläche in km² | 8,8 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 80 |
Soziale Struktur
Sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigte am Wohnort | - |
Anteil sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigter am Wohnort an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | - |
Anzahl der Arbeitslosen | - |
Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | - |
Jüngere Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren | - |
Anteil jüngerer Arbeitsloser (15 bis unter 25-Jährige) an den jüngeren Erwerbsfähigen (15 bis unter 25-Jährige) | - |
Ältere Arbeitslose im Alter von 55 bis unter 65 Jahren | - |
Anteil älterer Arbeitsloser (55 bis unter 65-Jährige) an den älteren Erwerbsfähigen (55 bis unter 65-Jährige) | - |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II | 26 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II an der Gesamt-bevölkerung | 3,7 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren | 7 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren an der Bevölkerung unter 15 Jahren | 8,1 |
Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften nach SGB II | 12 |
Grundsicherung im Alter der 65-Jährigen und Älteren | 3 |
in % der 65-Jährigen und Älteren | 2,3 |
Wohnen
Anzahl der Wohngebäude | 204 |
Anzahl der Wohnungen | 342 |
Anzahl der bezugsfertig gewordenen Wohnungen im Jahr | 1 |
Anzahl der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern | 250 |
Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern an allen Wohnungen | 73,1 |
Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² | 97,8 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-in in m² | 47,2 |
Anzahl der Sozialwohnungen | - |
Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen | - |
Anzahl der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 | - |
Anteil der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 an allen Sozialwohnungen | - |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Grundstück in EUR/m² | 263 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Ein- bzw Zweifamilienhaus in EUR/m² | - |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für eine Eigentums-wohnung in EUR/m² | - |
Quelle: Statistische Daten zu den Stadtteilen vom Statistikamt Nord
Immobilien kaufen und verkaufen in Hamburg
Lesen Sie hier mehr spannende Zahlen Immobilien in Hamburg.
Derzeit = Stand heute
Steigerung = bis 2035
Differenz = Preissteigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Reihenhaus €/m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 230,00 | 287,48 | 57,48 |
bis | 640,00 | 799,94 | 159,94 |
Schnitt | 370,00 | 462,46 | 92,46 |
Kaufen in Hamburg
Preis für Reihenhäuser in Tausend Euro
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 155,00 | 193,73 | 38,73 |
bis | 530,00 | 662,45 | 132,45 |
Schnitt | 285,00 | 356,22 | 71,22 |
Datenquelle: empirica / LBS Research
Von Lemsahl-Mellingstedt bis Dulsberg: Hier finden Sie jetzt mehr Immobilienpreise für [city] und Hamburg für Kaufen in Hamburg.